WVV Spieltermine
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
HVor | 1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | RH Simmering | ||
D A | 3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
20wB | 5108 | 12.10.2024 | 09:00 | VTR 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
DLL | 4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | RH Simmering | ||
20wB | 5109 | 12.10.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
HLL | 1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
DLL | 4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
20wB | 5110 | 12.10.2024 | 14:00 | volley16/2 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
20wA | 5008 | 12.10.2024 | 15:00 | VC Real 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wB | 5112 | 12.10.2024 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5009 | 12.10.2024 | 16:30 | UWW 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wB | 5114 | 12.10.2024 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
D A | 3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
D A | 3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5010 | 12.10.2024 | 18:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5011 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | U-Favoriten 1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5012 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5013 | 13.10.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5014 | 13.10.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | Rundhalle Kagran | ||
D A | 3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | Rundhalle Kagran | ||
D B | 3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5015 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5016 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5115 | 19.10.2024 | 09:30 | UWW 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5017 | 19.10.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wA | 5018 | 19.10.2024 | 11:00 | UWW 2 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5117 | 19.10.2024 | 11:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2801 | 19.10.2024 | 13:00 | VV Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2802 | 19.10.2024 | 13:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6601 | 19.10.2024 | 13:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6602 | 19.10.2024 | 13:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa | ||
HVor | 1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa | ||
16mpl | 2803 | 19.10.2024 | 14:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16mpl | 2804 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6603 | 19.10.2024 | 14:30 | Phönix 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6604 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3814 | 19.10.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3911 | 19.10.2024 | 16:30 | VC Real 1 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6605 | 19.10.2024 | 16:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
16wA | 6606 | 19.10.2024 | 16:30 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2009 | 19.10.2024 | 17:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 2 | RH Alt-Erlaa | ||
DLL | 4010 | 19.10.2024 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa | ||
D A | 3815 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 6 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3816 | 19.10.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4011 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HLL | 1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | RH Alt-Erlaa | ||
D B | 3912 | 19.10.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | RH Alt-Erlaa | ||
18mA | 2301 | 20.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 2 | RH Simmering | ||
18mB | 2401 | 20.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | VC Real 1 | RH Simmering | ||
18wA | 5507 | 20.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5508 | 20.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5509 | 20.10.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5707 | 20.10.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2302 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
18mB | 2402 | 20.10.2024 | 11:00 | VC Real 1 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
18wA | 5510 | 20.10.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5511 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wA | 5512 | 20.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5708 | 20.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2303 | 20.10.2024 | 12:30 | Tigers 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
18mB | 2403 | 20.10.2024 | 12:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering | ||
D A | 3817 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 6 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3913 | 20.10.2024 | 13:00 | UWW 5 | - | Randsportarten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4013 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 3 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5709 | 20.10.2024 | 13:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2304 | 20.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
18mB | 2404 | 20.10.2024 | 14:30 | VTR 2 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
HVor | 1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 20 | 20.10.2024 | 15:30 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3818 | 20.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
D B | 3914 | 20.10.2024 | 15:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18mA | 2305 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/2 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
18mB | 2405 | 20.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering | ||
HVor | 1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 18 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 3 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering | ||
18mA | 2306 | 20.10.2024 | 18:00 | VTR 3 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
HCup | 26 | 20.10.2024 | 18:00 | SVCN 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DLL | 4014 | 20.10.2024 | 18:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 18 | 26.10.2024 | 09:30 | VTR 6 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2010 | 26.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5119 | 26.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2011 | 26.10.2024 | 11:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5120 | 26.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2012 | 26.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 26 | 26.10.2024 | 12:30 | VTR 7 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20wB | 5121 | 26.10.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 17 | 26.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
DCup | 25 | 26.10.2024 | 14:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1906 | 27.10.2024 | 09:00 | U-Favoriten 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2013 | 27.10.2024 | 09:00 | VV Döbling 3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5710 | 27.10.2024 | 09:00 | Sokol V/1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1907 | 27.10.2024 | 10:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2014 | 27.10.2024 | 10:30 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5711 | 27.10.2024 | 10:30 | Phönix 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1908 | 27.10.2024 | 12:00 | VV Döbling 2 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mB | 2015 | 27.10.2024 | 12:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
18wC | 5712 | 27.10.2024 | 12:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 17 | 27.10.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1909 | 27.10.2024 | 13:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3819 | 27.10.2024 | 13:30 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
20mA | 1910 | 27.10.2024 | 16:00 | Sokol V/1 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
HCup | 25 | 27.10.2024 | 16:00 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
D A | 3820 | 27.10.2024 | 16:00 | Feminaforce 1 | - | VTR 6 | Sporthalle Brigittenau |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)