WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
HLL | 1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | 3:2 | 106:96 | 18:25,23:25,25:15,25:20,15:11 |
HVor | 1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | 0:3 | 32:75 | 18:25,8:25,6:25 |
18wA | 5501 | 05.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 2 | 1:2 | 47:61 | 25:21,16:25,6:15 |
18wA | 5502 | 05.10.2024 | 09:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 1 | 0:2 | 35:50 | 16:25,19:25 |
18wB | 5601 | 05.10.2024 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | UAB 2 | 0:2 | 27:50 | 10:25,17:25 |
18wB | 5602 | 05.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | hotvolleys 1 | 1:2 | 56:59 | 25:19,22:25,9:15 |
18wA | 5503 | 05.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | 2:0 | 50:35 | 25:14,25:21 |
18wA | 5504 | 05.10.2024 | 11:00 | Sokol V/2 | - | volley16/1 | 0:2 | 21:50 | 15:25,6:25 |
18wB | 5603 | 05.10.2024 | 11:00 | UAB 2 | - | VC Real 1 | 2:0 | 50:44 | 25:22,25:22 |
18wB | 5604 | 05.10.2024 | 11:00 | UWW 1 | - | volley16/3 | 2:0 | 51:35 | 25:11,26:24 |
HLL | 1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | 1:3 | 83:91 | 25:16,16:25,22:25,20:25 |
HVor | 1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | 2:3 | 117:109 | 26:28,25:13,25:22,29:31,12:15 |
18wA | 5505 | 05.10.2024 | 12:30 | UWW 2 | - | Sokol V/2 | 0:2 | 39:51 | 24:26,15:25 |
18wA | 5506 | 05.10.2024 | 12:30 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | 2:0 | 50:28 | 25:14,25:14 |
18wB | 5605 | 05.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | U-Favoriten 1 | 2:0 | 50:27 | 25:15,25:12 |
18wB | 5606 | 05.10.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 33:50 | 17:25,16:25 |
DCup | 03 | 05.10.2024 | 14:30 | VTR 7 | - | VTR 6 | 2:3 | 105:105 | 25:23,25:16,24:26,21:25,10:15 |
HCup | 06 | 05.10.2024 | 14:30 | Aufschlag 1 | - | VV Döbling 4 | 3:1 | 100:81 | 29:27,25:15,21:25,25:14 |
DCup | 10 | 05.10.2024 | 14:30 | Kagran 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:23 | 25:9,25:10,25:4 |
HVor | 1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 97:91 | 25:22,21:25,26:24,25:20 |
D A | 3804 | 05.10.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:16,25:10,25:18 |
D A | 3806 | 05.10.2024 | 14:30 | UWW 3 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 52:75 | 16:25,16:25,20:25 |
HLL | 1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 40:75 | 12:25,14:25,14:25 |
D A | 3805 | 05.10.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | 3:0 | 75:37 | 25:16,25:11,25:10 |
D B | 3905 | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | UAB 3 | 0:3 | 39:75 | 16:25,8:25,15:25 |
D B | 3906 | 05.10.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | 1:3 | 74:99 | 12:25,26:24,20:25,16:25 |
HLL | 1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:54 | 25:15,25:23,25:16 |
DCup | 12 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:41 | 25:15,25:15,25:11 |
D B | 3907 | 05.10.2024 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 50:75 | 14:25,20:25,16:25 |
DLL | 4004 | 05.10.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | 3:2 | 98:105 | 27:25,25:20,10:25,21:25,15:10 |
20mB | 2007 | 06.10.2024 | 09:30 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | 0:2 | 29:50 | 11:25,18:25 |
20mB | 2008 | 06.10.2024 | 09:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 3 | 2:1 | 53:50 | 25:20,13:25,15:5 |
D B | 3908 | 06.10.2024 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 5 | 3:1 | 93:56 | 25:7,18:25,25:7,25:17 |
D B | 3909 | 06.10.2024 | 09:30 | UWW 5 | - | Simmering 1 | 3:1 | 100:82 | 25:20,25:27,25:13,25:22 |
20wA | 5005 | 06.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | VC Real 1 | 1:2 | 53:63 | 22:25,25:23,6:15 |
HLL | 1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | 3:1 | 95:83 | 25:19,25:20,20:25,25:19 |
HVor | 1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | 3:0 | 75:60 | 25:23,25:15,25:22 |
20wA | 5006 | 06.10.2024 | 12:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 24:50 | 14:25,10:25 |
16wB | 6701 | 06.10.2024 | 12:00 | UAB 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 52:60 | 11:25,25:21,16:14 |
16wB | 6702 | 06.10.2024 | 12:00 | UWW 1 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:10 | 25:3,25:7 |
20wA | 5007 | 06.10.2024 | 13:30 | volley16/1 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:33 | 25:16,25:17 |
16wB | 6703 | 06.10.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | VC Real 1 | 0:2 | 17:50 | 2:25,15:25 |
16wB | 6704 | 06.10.2024 | 13:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 30:50 | 14:25,16:25 |
HVor | 1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | 3:2 | 105:99 | 17:25,25:20,25:22,23:25,15:7 |
DLL | 4005 | 06.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:51 | 25:23,25:14,25:14 |
HLL | 1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | 0:3 | 58:75 | 16:25,22:25,20:25 |
D A | 3808 | 06.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | volley16/2 | 0:3 | 31:75 | 13:25,13:25,5:25 |
16wB | 6705 | 06.10.2024 | 15:30 | VC Real 1 | - | UAB 1 | 0:2 | 45:52 | 25:27,20:25 |
HLL | 1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | 3:2 | 103:93 | 25:18,19:25,25:18,19:25,15:7 |
D A | 3807 | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 1 | 0:3 | 50:75 | 23:25,14:25,13:25 |
HVor | 1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 80:72 | 25:21,30:28,25:23 |
D A | 3809 | 06.10.2024 | 18:00 | UWW 3 | - | VTR 6 | 3:2 | 103:102 | 25:18,25:22,15:25,23:25,15:12 |
DLL | 4007 | 06.10.2024 | 18:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:1 | 94:66 | 19:25,25:14,25:16,25:11 |
HCup | 23 | 06.10.2024 | 19:00 | VV Döbling 5 | - | VTR 3 | 0:3 | 38:75 | 10:25,12:25,16:25 |
HVor | 1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | RH Simmering | ||
D A | 3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
20wB | 5108 | 12.10.2024 | 09:00 | VTR 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
HLL | 1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
DLL | 4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | RH Simmering | ||
20wB | 5109 | 12.10.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
HLL | 1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
DLL | 4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
20wB | 5110 | 12.10.2024 | 14:00 | volley16/2 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
20wA | 5008 | 12.10.2024 | 15:00 | VC Real 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wB | 5112 | 12.10.2024 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5009 | 12.10.2024 | 16:30 | UWW 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wB | 5114 | 12.10.2024 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
D A | 3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
D A | 3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5010 | 12.10.2024 | 18:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
20wA | 5011 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | U-Favoriten 1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5012 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5013 | 13.10.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran | ||
20wA | 5014 | 13.10.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | Rundhalle Kagran | ||
D A | 3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | Rundhalle Kagran | ||
D B | 3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | Rundhalle Kagran | ||
HVor | 1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran |
Last Refresh: 09.10.2024 23:29:36
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)